【资料图】
CFi.CN讯:信澳新财富混合 (基金代码:003655)公布 信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 1,859,021.57 |
2.本期利润 | 17,325,962.38 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0971 |
4.期末基金资产净值 | 377,799,538.00 |
5.期末基金份额净值 | 1.643 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000651 | 格力电器 | 326,676 | 12,005,343.00 | 3.18 |
2 | 002643 | 万润股份 | 659,969 | 11,371,265.87 | 3.01 |
3 | 603882 | 金域医学 | 102,300 | 9,012,630.00 | 2.39 |
4 | 002597 | 金禾实业 | 271,230 | 8,158,598.40 | 2.16 |
5 | 600522 | 中天科技 | 471,492 | 8,057,798.28 | 2.13 |
6 | 600612 | 老凤祥 | 147,691 | 7,970,883.27 | 2.11 |
7 | 002777 | 久远银海 | 276,100 | 7,819,152.00 | 2.07 |
8 | 300705 | 九典制药 | 275,888 | 7,813,148.16 | 2.07 |
9 | 002081 | 金螳螂 | 1,469,012 | 7,697,622.88 | 2.04 |
10 | 688556 | 高测股份 | 107,813 | 7,671,973.08 | 2.03 |
标签: