(资料图片仅供参考)
凤凰传媒4月22日公布2022年年度分红预案:以25.45亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),合计派发现金红利总额为12.72亿元。
凤凰传媒2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入135.96亿元,同比增长8.62%;归属母公司股东净利润20.82亿元,同比下降15.26%;基本每股收益为0.818元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
凤凰传媒历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-23 | 10派5元 | 2.37 | 2022-07-15 | 0.14 | 2022-07-18 | 28.22 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派4元 | 13.5 | 2021-07-15 | -2.34 | 2021-07-16 | 0.9 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派3元 | 1.84 | 2020-07-28 | -1.6 | 2020-07-29 | 3.95 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派3元 | -2.12 | 2019-07-17 | 0.74 | 2019-07-18 | 10.44 |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派1.5元 | 0.57 | 2018-06-21 | -10.46 | 2018-06-22 | 0 |
近年来,凤凰传媒的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计44.79亿元,派现15次共计68.71亿元,累计派现募资比为153.4%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: